Termine & Preise
Preise
Messefläche | Frühbucher-Preis bis 30.04.2025 | ab 01.05.2025 |
---|---|---|
Preise | 87,00 Euro/m² (ohne Wände)* 93,00 Euro/m² (mit Wänden)* | 97,00 Euro/m² (ohne Wände)* 103,00 Euro/m² (mit Wänden)* |
Komplettstand (inklusive Messemiete, Stromanschluss und Standbau) | Frühbucher-Preis bis 30.04.2025 | ab 01.05.2025 |
---|---|---|
Komplettstand Preise | 215,00 EUR/m² (BASIC)** 260,00 EUR/m² (COMFORT)** 900,00 EUR (NEWCOMER)*** | 225,00 EUR/m² (BASIC)** 270,00 EUR/m² (COMFORT)** 900,00 EUR (NEWCOMER)*** |
*Zuzüglich AUMA-Beitrag 0,60 EUR/m² sowie Medien- und Besucher-Marketingpauschale 295,00 EUR (Pflichteintrag im Printmedium, im elektronischen Besucherinformationssystem und in der Ausstellerdatenbank) zzgl. Ust.
**Die Preise enthalten die Standflächenmiete, den Messemietstand mit angegebener Leistungsbeschreibung zzgl. 295,00 EUR Medien- und Besucher-Marketingpauschale, AUMA-Beitrag 0,60 EUR/m² und USt.
***Die Preise enthalten die Standflächenmiete, den Messemietstand mit angegebener Leistungsbeschreibung und die Medien- und Besucher-Marketingpauschale zzgl. AUMA-Beitrag 0,60 EUR/m² und USt.
Termine
Termin | Zeit | |
---|---|---|
Öffnungszeiten für Aussteller und Standpersonal | Samstag, 6. September bis Montag, 8. September 2025 | 8.00 bis 19.00 Uhr |
Besucheröffnungszeiten: | Samstag, 6. September bis Montag, 8. September 2025 | 09:30 bis 18:00 Uhr außer am 8. September 2025: 09:30 bis 17:00 Uhr |
Aufbauzeiten | 3. bis 5. September 2025 | 07.00 bis 22.00 Uhr |
Durchführung | 6. bis 8. September 2025 | 9.30 bis 18.00 Uhr / Montag bis 17.00 Uhr |
Abbauzeiten | 8. September 2025 9. September 2025 | 17.00 bis 24.00 Uhr 07.00 bis 24.00 Uhr |
Zufahrten |
---|
Gegen Vorlage Ihrer Standzuteilung (bzw. Kopie und Vollmacht für Standbauunternehmen) erhalten Sie eine Einfahrtgenehmigung. Weitere Informationen finden Sie in Ihren Messeunterlagen unter "Allgemeine Informationen". |